2022 Tax brackets (for taxes due April 18, 2023)
TAX RATE | SINGLE | HEAD OF HOUSEHOLD | MARRIED FILING JOINTLY OR QUALIFYING WIDOW | MARRIED FILING SEPARATELY |
10% | $0 to $10,275 | $0 to $14,650 | $0 to $20,550 | $0 to $10,275 |
12% | $10,276 to $41,775 | $14,651 to $55,900 | $20,551 to $83,550 | $10,276 to $41,775 |
22% | $41,776 to $89,075 | $55,901 to $89,050 | $83,551 to $178,150 | $41,776 to $89,075 |
24% | $89,076 to $170,050 | $89,051 to $170,050 | $178,151 to $340,100 | $89,076 to $170,050 |
32% | $170,051 to $215,950 | $170,051 to $215,950 | $340,101 to $431,900 | $170,051 to $215,950 |
35% | $215,951 to $539,900 | $215,951 to $539,900 | $431,901 to $647,850 | $215,951 to $323,925 |
37% | $539,901 or more | $539,901 or more | $647,851 or more | $323,926 or more |
2023 Tax brackets (for taxes due April 15, 2024)
TAX RATE | SINGLE | HEAD OF HOUSEHOLD | MARRIED FILING JOINTLY OR QUALIFYING WIDOW | MARRIED FILING SEPARATELY |
10% | $0 to $11,000 | $0 to $15,700 | $0 to $22,000 | $0 to $11,000 |
12% | $11,001 to $44,725 | $15,701 to $59,850 | $22,001 to $89,450 | $11,000 to $44,725 |
22% | $44,726 to $95,375 | $59,851 to $95,350 | $89,451 to $190,750 | $44,726 to $95,375 |
24% | $95,376 to $182,100 | $95,351 to $182,100 | $190,751 to $364,200 | $95,376 to $182,100 |
32% | $182,101 to $231,250 | $182,101 to $231,250 | $364,201 to $462,500 | $182,101 to $231,250 |
35% | $231,251 to $578,125 | $231,251 to $578,100 | $462,501 to $693,750 | $231,251 to $346,875 |
37% | $578,126 or more | $578,101 or more | $693,751 or more | $346,876 or more |
Source: IRS |