Tax Rates

2025 tax brackets (for taxes due April 15, 2026)

TAX RATESINGLEHEAD OF HOUSEHOLDMARRIED FILING JOINTLY OR QUALIFYING WIDOWMARRIED FILING SEPARATELY
10%$0 to $11,925$0 to $17,000$0 to $23,850$0 to $11,925
12%$11,926 to $48,475$17,001 to $64,850$23,851 to $96,950$11,926 to $48,475
22%$48,476 to $103,350$64,851 to $103,350$96,951 to $206,700$48,476to $103,350
24%$103,351 to $197,300$103,351 to $197,300$206,701 to $394,600$103,351 to $197,300
32%$197,301 to $250,525$197,301 to $250,500$394,601 to $501,050$197,301 to $250,525
35%$250,526 to $626,350$250,501 to $626,350$501,051 to $751,600$250,526 to $375,800
37%$626,351 or more$626,351 or more$751,601 or more$375,801 or more

 

2026 tax brackets (for taxes due April 15, 2027)

TAX RATESINGLEHEAD OF HOUSEHOLDMARRIED FILING JOINTLY OR QUALIFYING WIDOWMARRIED FILING SEPARATELY
10%$0 to $12,400$0 to $17,700$0 to $24,800$0 to $12,400
12%$12,401 to $50,400$17,701 to $67,450$24,801 to $100,800$12,401 to $50,400
22%$50,401 to $105,700$67,451 to $105,700$100,801 to $211,400$50,401 to $105,700
24%$105,701 to $201,775$105,701 to $201,750$211,401 to $403,550$105,701 to $201,775
32%$201,776 to $256,225$201,751 to $256,200$403,551 to $512,450$201,776 to $256,225
35%$256,226 to $640,600$256,201 to $640,600$512,451 to $768,700$256,226 to $384,350
37%$640,601 or more$640,601 or more$768,701 or more$384,351 or more

Source: IRS

Tax Rates

tex-rate-26-Oct